Чемпионат Одессы: от «Феникса» до «Черного моря»
30 октября стартует старейший футзальный турнир Одессы
Чемпионат Одессы по мини-футболу учрежден Комитетом мини-футбола Федерации футбола Одессы и разыгрывается с декабря 1997 года.
В сезоне-2008/09 титул чемпиона города разыгрывался в высшем дивизионе Бизнес-лиги. В сезоне 2009/10* чемпионатов города получилось сразу два – один проходил в рамках Бизнес-лиги, второй игрался под эгидой городской Федерации футбола, которую возглавлял П.Х. Чилиби.
Высшая лига
| Сезон | Чемпион | 2-е место | 3-е место |
| 1997/98 | «Феникс» | «Энергия» | СКА-9 |
| 1998/99 | «Виктория» | «Энергия» | СКА-9 |
| 1999/00 | «Виктория» | «Динамо» | ВМСУ |
| 2000/01 | «Виктория» | «Атлетик» | ОТС |
| 2001/02 | «Амина-ОГАПТ» | ОТС | «Виафарм» |
| 2002/03 | ОТЭ | «Илон-СПС» | «Союз-Мет» |
| 2003/04 | ОТЭ | «ЛУКойл» | «Промрынок 7 км» |
| 2004/05 | «Промрынок 7 км» | ОТЭ | «Глория» |
| 2005/06 | «Глория» | ОТЭ | «Промрынок 7 км» |
| 2006/07 | «Глория» | ОТЭ | «Промрынок 7 км» |
| 2007/08 | «Глория» | «Капитал» | ТГО |
| 2008/09 | «Промрынок 7 км» | «Элефант-мобил» | ТГО |
| 2009/10 | «Ришелье» (ТГО)* | «Энергетик-ЦРЭС» («Промрынок 7 км»)* | «Марс» («Элефант-мобил»)* |
| 2010/11 | ТГО | «ПСВ» | «Элефант-Юг» |
| 2011/12 | «Клумба» («Глория») | ТГО | «Юни-Ламан» |
| 2012/13 | ТГО | ??? | ??? |
| 2013/14 | ТГО | МКВ | ??? |
| 2014/15 | «Деливери» | МКВ | «Юни-Ламан» |
| 2015/16 | МКВ | «Эпицентр К Авангард» | «ПСВ» |
| 2016/17 | МКВ | «ПСВ» | ??? |
| 2017/18 | МКВ | «Эпицентр К Таирова» | «Черное море» |
| 2018/19 | «Черное море» | «Sea Gate» | «ПСВ» |
В нашей летописи есть пробелы, которые мы надеемся восполнить – то, что упущено, происходило относительно недавно. Скорее всего, в таблице есть неточности – уверены, что с помощью одесских любителей футзала мы их исправим.
Самые титулованные:
- ТГО (ОТЭ, ОТС) – 6 чемпионских титулов, 5 вторых мест, 3 третьих, всего 14
- «Глория» – 4, 0, 1, всего 5
- МКВ – 3, 2, 0, всего 5
- «Виктория» – 3, 0, 0, всего 3
- «Промрынок. 7 км» – 2, 1, 3, всего 6
В заключение – статистика первого чемпионата Одессы от Юрия Усатюка. Прочитайте, и вы поймете, почему именно Владимир Кучеренко изображен на фото к этому материалу.
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА- 1997/98.
1-й чемпионат Одессы по мини-футболу сезона-1997/98 проходил с 6 декабря 1997 по 1 апреля 1998 года.
За победу в турнире боролись 16 команд.
Турнир проводился в два этапа. На первом были проведены двухкруговые турниры в двух группах. В полуфинал вышли команды, занявшие в своих группах первые и вторые места.
Первым чемпионом города стал «Феникс».
Результаты и турнирные таблицы
Группа А
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | «Лилия» | 6:4 | 6:5 | 3:3 | 1:7 | 5:3 | 12:2 | 11:3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 95-55 | 32 | |
| 2 | «Энергия» | 5:3 | 3:4 | 9:6 | 7:7 | 11:3 | 17:2 | 16:1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 133-54 | 32 | |
| 3 | «Ришелье» | 4:4 | 5:10 | 4:1 | 7:5 | 4:2 | 12:2 | 6:2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 108-58 | 32 | |
| 4 | «Железнодорожник» | 4:5 | 3:3 | 2:2 | 4:8 | 8:6 | 10:1 | 17:6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 95-67 | 21 | |
| 5 | ОГАПТ | 7:11 | -:+ | 5:7 | 5:7 | 4:5 | 5:3 | 13:3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 108-75 | 20 | |
| 6 | СРИК | 2:5 | 5:13 | 10:14 | 10:7 | 8:8 | 10:4 | 12:4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 102-98 | 19 | |
| 7 | «Стройгидравлика» | 3:12 | 6:18 | -:+ | 5:10 | 2:14 | 3:10 | 5:3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 38-133 | 6 | |
| 8 | «Борцы» | 3:11 | 3:17 | 6:34 | 0:13 | 10:20 | 8:16 | -:+ | 14 | 0 | 0 | 14 | 52-191 | 0 |
Группа Б
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | «Феникс» | 7:7 | 7:7 | 9:1 | 13:0 | 5:1 | 7:3 | 9:3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 109-37 | 36 | |
| 2 | СКА-9 | 3:4 | -:+ | 5:5 | 8:3 | 13:6 | 6:0 | 13:5 | 14 | 10 | 2 | 2 | 97-54 | 32 | |
| 3 | «Виктория» | 2:2 | 6:10 | 5:3 | 8:8 | 8:3 | 6:2 | 18:3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 88-59 | 30 | |
| 4 | «Водоканал» | 1:11 | 6:7 | 12:6 | 15:0 | 2:1 | 4:2 | 10:3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 75-53 | 28 | |
| 5 | «KSS» | 2:14 | 3:7 | 3:14 | 3:12 | +:- | +:- | 8:7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 41-125 | 13 | |
| 6 | «Проводник» | 2:10 | 4:8 | 6:8 | -:+ | 13:8 | 5:4 | 11:4 | 14 | 4 | 0 | 10 | 52-70 | 12 | |
| 7 | «Портовик» | 5:11 | 5:10 | -:+ | 1:4 | 14:3 | +:- | 8:5 | 14 | 4 | 0 | 10 | 44-61 | 12 | |
| 8 | «Астериа-2» | -:+ | -:+ | -:+ | -:+ | -:+ | -:+ | -:+ | 14 | 0 | 0 | 14 | 30-77 | 0 |
Стыковые матчи
| Полуфиналы | ||
| «Энергия» | СКА-9 | 7:1, 7:6 |
| «Феникс» | «Лилия» | 4:0, 8:5 |
| За 5-е место | ||
| «Ришелье» | «Виктория» | 4:2 |
| За 3-е место | ||
| СКА-9 | «Лилия» | 5:3 |
| Финал | ||
| «Феникс» | «Энергия» | 4:3 |
Лучшие бомбардиры
| Игрок | Команда | Мячи |
| Владимир Кучеренко | СРИК | 40 |
Визитная карточка турнира
| Сыграно матчей | 119 |
| Забито мячей | 1326 |
| Средняя результативность | 11,14 |
| Самая продолжительная победная серия | 9 матчей («Феникс», СКА-9) |
| Самая продолжительная беспроигрышная серия | 16 матчей («Феникс») |
| Самая результативная команда | 150 мячей («Энергия») |
Лауреаты чемпионата
| Лучший вратарь | Олег Примачек («Феникс») |
| Лучший игрок | Александр Отченаш («Энергия») |
| Самый полезный игрок | Владимир Малый («Феникс») |


