II Летний Кубок городов. День 1. Результаты
Результаты матчей первого дня Всеукраинского турнира
| пятница | ||||
| 14.00 | 5-2 | Джокер | Еднисть | 7:5 |
| 15.00 | 4-3 | Франс.юа | ПСВ | 1:7 |
| 16.00 | 2-3 | Бавария | Я — одессит | 3:3 |
| 17.00 | 2-1 | Еднисть | Пальмира | 2:2 |
| 18.00 | 3-5 | ПСВ | Джокер | 5:3 |
| 19.00 | 1-4 | Черное море | Спарта | 8:3 |
| 20.00 | 4-1 | Франс.юа | Пальмира | 1:16 |


