Заявки команд-участниц II Летнего Кубка городов
Заявки команд, участвующих во II Летнем Кубке городов
«Бавария» (Энергодар)
| 1 | Лещенко Денис |
| 2 | Сильченко Семён |
| 3 | Карбула Александр |
| 4 | Щербина Евгений |
| 5 | Савенко Владимир |
| 6 | Каргин Максим |
| 7 | Мардар Олег |
| 8 | Мардар Александр |
| 9 | Стеблинский Николай |
| 10 | Бондаренко Алексей |
| 11 | Бондаренко Константин |
«Джокер» (Харьков)
| 1 | Васильев Владислав |
| 2 | Дуплий Андрей |
| 3 | Перадзе Роман |
| 4 | Петренко Юрий |
| 5 | Змиевской Ярослав |
| 6 | Мартышев Дмитрий |
| 7 | Сколотий Константин |
| 8 | Мажаев Максим |
| 9 | Чепель Богдан |
| 10 | Храбров Александр |
| 11 | Проходов Сергей |
| 12 | Мирошниченко Дмитрий |
«Едність» (Никополь)
| 1 | Черноиваненко Артем |
| 2 | Киселевский Денис |
| 3 | Коваленко Иван |
| 4 | Шебалкин Константин |
| 5 | Маклаков Евгений |
| 6 | Пономаренко Олег |
| 7 | Савин Роман |
| 8 | Слободяк Александр |
| 9 | Киселевский Артем |
| 10 | Пиркавец Антон |
| 11 | Каранедов Андрей |
«Пальмира» (Одесса)
| 1 | Дучко Денис |
| 2 | Попов Максим |
| 3 | Солощук Андрей |
| 4 | Романчук Евгений |
| 5 | Севрук Александр |
| 6 | Панибратец Сергей |
| 7 | Романчук Константин |
| 8 | Буковский Даниил |
| 9 | Новиченко Михаил |
| 10 | Муртузалиев Расул |
| 11 | Опаривский Владимир |
| 12 | Учитель Андрей |
| 13 | Красножон Алексей |
| 14 | Язвинский Валерий |
| 15 | Чебарь Сергей |
| 16 | Фурник Александр |
ПСВ (Одесса)
| 1 | Кіба Олександр |
| 2 | Мельнік Ігор |
| 3 | Кривич Олександр |
| 4 | Войніков Олег |
| 5 | Таранчук Сергій |
| 6 | Копко Андрій |
| 7 | Захарян Гор |
| 8 | Недолуженко Константин |
| 9 | Рудой Володимир |
| 10 | Олешко Ігор |
| 11 | Афанасьїв Сергій |
| 12 | Чебанюк Владлен |
| 13 | Рудой Віталий |
| 14 | Войніков Ілья |
| 15 | Савенко Максим |
| 16 | Чумак Євгеній |
«Спарта» (Кривой Рог)
| 1 | Мусієнко Руслан (в) |
| 5 | Філін Артем |
| 7 | Стан Юрій |
| 8 | Жук Владислав |
| 9 | Шматко Олександр |
| 10 | Підрушняк Вадим |
| 11 | Дражевський Микола (к) |
| 17 | Яцечко Антон |
«Черное море» (Одесса)
| 1 | Кушнир Роман |
| 2 | Гирка Александр |
| 3 | Гирка Александр-мл |
| 4 | Тонков Александр |
| 5 | Пылыпив Федор |
| 6 | Мирошник Олег |
| 7 | Логинов Евгений |
| 8 | Загородний Дмитрий |
| 9 | Мансуров Рамис |
| 10 | Юнаков Евгений |
| 11 | Побережный Евгений |
| 12 | Лобан Станислав |
| 13 | Подолян Андрей |
| 14 | Ятло Виталий |
| 15 | Загорулькин Юрий |
| 16 | Возный Владимир |
«Франс.юа» (Кривой Рог)
| 1 | Плахотник Сергей |
| 2 | Денис Игорь |
| 3 | Мороз Вадим |
| 4 | Давыденко Дмитрий |
| 5 | Волчков Владислав |
| 6 | Образцов Дмитрий |
| 7 | Маслов Максим |
| 8 | Постригань Роман |
| 9 | Тымчук Сергей |
| 10 | Гречка Роман |
«Я – одессит» (Одесса)
| 1 | Вознюк Виталий |
| 2 | Губенко Валерий |
| 3 | Яглинский Владимир |
| 4 | Гречко Александр |
| 5 | Лупашко Юрий |
| 6 | Сироватко Дмитрий |
| 7 | Свиридов Евгений |
| 8 | Салабай Александр |
| 9 | Овчинников Сергей |
| 10 | Лазаренко Василий |
| 11 | Ходневич Вадим |
| 12 | Гринькив Владимир |
| 13 | Остапчук Руслан |
| 14 | Сандул Роман |
Согласно регламента соревнований накопительная система учета предупреждений отсутствует.
За удаление в ходе матча (два предупреждения, фол последней надежды) игрок автоматически пропускает следующую игру.
За удаление дисциплинарного характера (некорректное поведение, нецензурная брань, драка и т.п.), а также за удаление (опасная атака соперника с риском нанесения травмы, нанесение травмы сопернику и т.п.) размер дисквалификации определяет Оргкомитет.


