II Летний Кубок городов. День 2. Результаты
Результаты матчей второго дня Всеукраинского турнира
| суббота | ||||
| 10.00 | 5-4 | Джокер | Франс.юа | 8:3 |
| 11.00 | 1-3 | Пальмира | ПСВ | 3:7 |
| 12.00 | 4-2 | Спарта | Бавария | 1:4 |
| 13.00 | 3-2 | ПСВ | Еднисть | 9:3 |
| 14.00 | 3-1 | Я — одессит | Черное море | 6:1 |
| 15.00 | 1-5 | Пальмира | Джокер | 5:2 |
| 16.00 | 2-4 | Еднисть | Франс.юа | 7:1 |
| 17.00 | 1-2 | Черное море | Бавария | 3:3 |
| 18.00 | 3-4 | Я — одессит | Спарта | 9:2 |


